| | السعر | 24h % | 7d % | حجم التداول الفوري خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | الاتجاه الأسبوعي |
|---|
| | — | +0.11% | -3.63% | $72.08B | $2.25T | |
| | $73,521.50 | -0.29% | -2.72% | $35.17B | $1.47T | |
| | $2,014.91 | +0.25% | -9.01% | $17.68B | $256.88B | |
| | $1.34 | +1.86% | +0.02% | $1.81B | $82.97B | |
| | $646.90 | -1.61% | -1.51% | $892.62M | $86.36B | |
| | $82.25 | -0.19% | -3.22% | $2.41B | $47.49B | |
24h spot $72.08B
24h perp —
24h both $72.08B
24h spot $35.17B
24h perp $36.32B
24h both $71.49B
Mcap $256.88B
FDV $256.88B
24h spot $17.68B
24h perp $22.93B
24h both $40.61B
24h spot $1.81B
24h perp $1.84B
24h both $3.65B
24h spot $892.62M
24h perp $421.35M
24h both $1.31B
24h spot $2.41B
24h perp $4.25B
24h both $6.67B
انقر بزر الماوس الأيمن على صف لإزالته.